





TRACKSCAN-SHARP跟蹤式3D掃描儀,在延續了上一代现有產品優勢的同時,性能躍然提升,以創新科技革新經典,爲三維數字化的應用拓展了更多可能,是前沿突破的硬派計量之作。
| 型號 | TrackScan Sharp-S Plus | TrackScan-Sharp 49 | |
| 掃描模式 | 高速掃描 | 54束交叉藍色激光線 (可升級爲81束交叉藍色激光線) | 42束交叉藍色激光線 |
| 精細掃描 | 7束平行藍色激光線 (可升級爲17束平行藍色激光線) | 7束平行藍色激光線 | |
| 深孔掃描 | 額外1束藍色激光線 | 額外1束藍色激光線 | |
| 精度(1) | 最高0.025mm | 最高0.025mm | |
| 最大掃描速率 | 4,860,000次測量/秒 | 2,600,000次測量/秒 | |
| 最大掃描面幅 | 800 mm × 700 mm | 500 mm × 600 mm | |
| 激光類別 | CLASSⅡ(人眼安全) | CLASSⅡ(人眼安全) | |
| 最高分辨率 | 0.020 mm | 0.020 mm | |
| 10.4m³(距離跟蹤器3.5m) | 0.045 mm | 0.049 mm | |
| 28.6m³(距離跟蹤器5m) | 0.045 mm | 0.067 mm | |
| 體積精度(2) | 49m³(距離跟蹤器6m)(3) | 0.067 mm | 0.089 mm |
| 77m³(距離跟蹤器7m) | 0.083 mm | \ | |
| 135m³(距離跟蹤器8.5m)(4) | 0.125 mm | \ | |
| 體積精度 (配合MSCAN全局攝影測量系統) | 0.044mm+0.012mm/m | 0.044mm+0.012mm/m | |
| 掃描物體尺寸範圍 (建議) | 100~12000mm | 100~12000mm | |
| 基准距 | 300mm | 300mm | |
| 景深 | 400mm,800mm(大景深) | 400mm | |
| 輸出格式 | .stl, .pj3, .igs, .asc等,可定制 | .stl, .pj3, .igs, .asc等,可定制 | |
| 工作溫度 | -10–40°C | -10–40°C | |
| 工作濕度(非冷凝) | 10 ~ 90% RH | 10 ~ 90% RH | |
| 接口方式 | USB3.0,網口 | USB3.0,網口 | |
| 認證 | CE, Rohs, WEEE, FCC | CE, Rohs, WEEE, FCC | |
| 專利技術 | CN106500627B, CN106500628B, CN206132003U, CN204854633U, CN204944431U, CN204902788U, CN204963812U, CN204902785U, CN106403845B, US10309770B2, CN204854633U, CN105068384B, CN105049664B, CN106403845B, CN214375417U, CN214379242U, CN214379241U, CN214149174U, CN109000582B, CN112802002B, CN210567185U, CN211121096U, CN114001671B, CN114001696B, CN114554025B, CN114205483B, US10309770B2, US11060853B2, KR102096806B1, EP3392831B1, CN218411072U, CN115325959B, CN218103238U, CN218103220U, CN114627249B, US11493326B2, CN115695763B, CN307756797S, CN218584004U | CN106500627B, CN106500628B, CN206132003U, CN204854633U, CN204944431U, CN204902788U, CN204963812U, CN204902785U, CN106403845B, US10309770B2, CN204854633U, CN105068384B, CN105049664B, CN106403845B, CN214375417U, CN214379242U, CN214379241U, CN214149174U, CN109000582B, CN112802002B, CN210567185U, CN211121096U, CN114001671B, CN114001696B, CN114554025B, CN114205483B, US10309770B2, US11060853B2, KR102096806B1, EP3392831B1, CN218411072U, CN115325959B, CN218103238U, CN218103220U, CN114627249B, US11493326B2, CN115695763B, CN307756797S, CN218584004U | |
| 孔位置精度 | 0.05mm | 0.05mm | |
| (1) ISO 17025實驗室認可:依據VDI/VDE 2634 part3 標准和JJF 1951規範,對尺寸探測誤差(PS)性能進行評估。 (2) ISO 17025實驗室認可:依據VDI/VDE 2634 part3 標准和JJF 1951規範,對球心距測量誤差(SD)性能進行評估。 (3):TrackScan-Sharp 49工業級高精度測量範圍爲49m³,其對應有效工作測量範圍爲123m³; (4)TrackScan Sharp-S Plus工業級高精度測量範圍爲135m³,其對應有效工作測量範圍爲233m³ | |||
TrackScan-Sharp創新性采用邊緣計算技術,2500萬超高像素工業相機,跟蹤範圍提升至135 m³,是雙相機跟蹤設備中範圍很廣的測量系統,突破性實現了8.5 m範圍內超高圖像捕捉性能,測量實力,從不妥協。針對大尺寸工件、多工件同時掃描,無需轉場,一站解決,開啓自由高效的全新測量體驗。
內置高性能數據運算引擎,支持外接無線數據傳輸模組,顯著提高整體工作效率,滿足你對遠距離、大範圍、大尺寸測量項目的想象。






APPLICABLE INDUSTRY
CASE